SWOB 45er VM 2026: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ciomperlik,Alessio Diego | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1847 | 3 | 3.0 | 4.0 | 4.00 | 3 | |
| 2. | Jehl,Pierre | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1862 | 3 | 2.5 | 6.5 | 5.25 | 2 | |
| 3. | Barutta,Larissa | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1788 | 3 | 2.5 | 5.5 | 4.25 | 2 | |
| 4. | Hortolani,Sven-Holger | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 2066 | 3 | 2.5 | 4.5 | 3.25 | 2 | |
| 4. | Meinike,Thorsten | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1809 | 3 | 2.5 | 4.5 | 3.25 | 2 | |
| 6. | Böcker,Jürgen,Dr. | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1704 | 3 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | 2 | |
| 7. | Nierhaus,Robin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1713 | 3 | 2.0 | 3.5 | 1.00 | 2 | |
| 7. | Killus,Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1432 | 3 | 2.0 | 3.5 | 1.00 | 2 | |
| 7. | Mühlberger,Armin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1358 | 3 | 2.0 | 3.5 | 1.00 | 2 | |
| 7. | Könitz,Wilfried | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1449 | 3 | 2.0 | 3.5 | 1.00 | 2 | |
| 11. | Hufnagel,Markus | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1700 | 3 | 1.0 | 6.5 | 1.00 | 1 | |
| 12. | Kyas,Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1886 | 3 | 1.0 | 5.5 | 1.00 | 1 | |
| 13. | von Roell,Timon | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1384 | 3 | 1.0 | 5.0 | 1.00 | 1 | |
| 14. | Franzel,Christian | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1606 | 3 | 1.0 | 4.5 | 0.00 | 1 | |
| 15. | Horwat,Philipp | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1395 | 3 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 16. | Grunwald,Günther | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1412 | 3 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 1 | |
| 16. | Kotur,Dorde | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 770 | 3 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 1 | |
| 18. | Papernyi,Vsevolod | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1319 | 3 | 0.0 | 5.5 | 0.00 | 0 | |
| 19. | Jordan,Marek | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1227 | 3 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager